| ΚΩΔ | Ομάδες | Σημείο | Του τύπου |
| 103 | ΣΟΥΟΝΣΙ-ΤΣΕΛΣΙ | 1Χ | Διπλή πλήρες |
| 115 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ-ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 2 | Στάνταρ |
| 118 | ΠΑΡΜΑ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 1Χ | ΑΝΑΒΟΛΗ |
| 132 | ΕΒΕΡΤΟΝ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 1Χ | Διπλή πλήρες |
Praktor.gr
Οι προγνώσεις του Πράκτωρ
Φανερά αρχεία για 1, 2012
ΕΚΠΛΗΞΗ Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012
ΣΤΑΝΤΑΡ Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012
| ΚΩΔ | Ομάδες | Σημείο | Του τύπου |
| 106 | ΛΙΝΤΣ-ΜΠΕΡΜΙΧΑΜ | 2 | Στάνταρ |
| 109 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ-ΜΠΕΡΝΛΙ | 1 | Στάνταρ |
| 113 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ-ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 1 | Στάνταρ |
| 117 | ΛΟΡΙΑΝ-ΛΥΩΝ | 2 | Στάνταρ |
| 134 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ-ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 1 | Στάνταρ |
ΗΜΙΧΡΟΝΟ-ΤΕΛΙΚΟ Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012
| ΚΩΔ | Ομάδες | Σημείο | Του τύπου |
| 102 | ΓΟΥΒΛΣ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | Χ/2 | Η/Τ |
| 105 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ-ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | Χ/1 | Η/Τ |
| 110 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ-ΚΑΡΝΤΙΦ | 1/1 | Η/Τ |
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΗΛΗ Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012
| ΚΩΔ | Ομάδες | Σημείο | Του τύπου |
| 103 | ΣΟΥΟΝΣΙ-ΤΣΕΛΣΙ | 1Χ | Διπλή πλήρες |
| 105 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ-ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | Χ/1 | Η/Τ |
| 106 | ΛΙΝΤΣ-ΜΠΕΡΜΙΧΑΜ | 2 | Στάνταρ |
| 109 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ-ΜΠΕΡΝΛΙ | 1 | Στάνταρ |
| 110 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ-ΚΑΡΝΤΙΦ | 1/1 | Η/Τ |
| 113 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ-ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 1 | Στάνταρ |
| 134 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ-ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 1 | Στάνταρ |
ΠΟΣΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ: 1,50 ΕΥΡΩ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ: 1871
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ: 1448
ΣΤΑΝΤΑΡ Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012
| ΚΩΔ | Ομάδες | Σημείο | Του τύπου |
| 397 | ΣΟΥΔΑΝ-ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ | Χ2 | Διπλή πλήρες |
| 400 | ΜΟΝΑΚΟ-ΛΑΝΣ | Χ | Στάνταρ |
| 402 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 2 | Στάνταρ |
ΗΜΙΧΡΟΝΟ-ΤΕΛΙΚΟ Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012
| ΚΩΔ | Ομάδες | Σημείο | Του τύπου |
| 396 | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΑΓΚΟΛΑ | 1/1 | Η/Τ |
| 398 | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ-ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 2/2 | Η/Τ |
| 403 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ-ΜΠΡΑΓΚΑ | Χ/2 | Η/Τ |
ΣΤΑΝΤΑΡ Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012
| ΚΩΔ | Ομάδες | Σημείο | Του τύπου |
| 397 | ΣΟΥΔΑΝ-ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ | Χ2 | Διπλή πλήρες |
| 400 | ΜΟΝΑΚΟ-ΛΑΝΣ | Χ | Στάνταρ |
| 402 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 2 | Στάνταρ |
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΗΛΗ Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012
| ΚΩΔ | Ομάδες | Σημείο | Του τύπου |
| 396 | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΑΓΚΟΛΑ | 1/1 | Η/Τ |
| 397 | ΣΟΥΔΑΝ-ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ | Χ2 | Διπλή πλήρες |
| 398 | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ-ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 2/2 | Η/Τ |
| 400 | ΜΟΝΑΚΟ-ΛΑΝΣ | Χ | Στάνταρ |
| 402 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 2 | Στάνταρ |
| 403 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ-ΜΠΡΑΓΚΑ | Χ/2 | Η/Τ |
ΠΟΣΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ: 1,50 EYRO
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ: 776
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ: 589
ΣΤΑΝΤΑΡ Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012
| ΚΩΔ | Ομάδες | Σημείο | Του τύπου |
| 363 | ΤΖΕΝΟΑ-ΝΑΠΟΛΙ | 2 | Στάνταρ |
| 365 | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ-ΣΙΒΑΣΠΟΡ | 2 | Στάνταρ |
| 382 | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 2 | Στάνταρ |
| 387 | ΛΙΒΥΗ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 2 | Στάνταρ |
| 388 | ΠΟΥΜΑΣ-ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 1 | Στάνταρ |
ΗΜΙΧΡΟΝΟ-ΤΕΛΙΚΟ Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012
| ΚΩΔ | Ομάδες | Σημείο | Του τύπου |
| 351 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ-ΣΙΕΝΑ | 1/1 | Η/Τ |
| 353 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1/1 | Η/Τ |
| 369 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | Χ/1 | Η/Τ |
| 373 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | Χ/2 | Η/Τ |
| 381 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ-ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | Χ/2 | Η/Τ |





