| ΚΩΔ | Ομάδες | Σημείο | Του τύπου |
| 103 | ΣΟΥΟΝΣΙ-ΤΣΕΛΣΙ | 1Χ | Διπλή πλήρες |
| 115 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ-ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 2 | Στάνταρ |
| 118 | ΠΑΡΜΑ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 1Χ | ΑΝΑΒΟΛΗ |
| 132 | ΕΒΕΡΤΟΝ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 1Χ | Διπλή πλήρες |
Praktor.gr
Οι προγνώσεις του Πράκτωρ
Φανερά αρχεία για 31/1/2012
ΕΚΠΛΗΞΗ Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012
ΣΤΑΝΤΑΡ Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012
| ΚΩΔ | Ομάδες | Σημείο | Του τύπου |
| 106 | ΛΙΝΤΣ-ΜΠΕΡΜΙΧΑΜ | 2 | Στάνταρ |
| 109 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ-ΜΠΕΡΝΛΙ | 1 | Στάνταρ |
| 113 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ-ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 1 | Στάνταρ |
| 117 | ΛΟΡΙΑΝ-ΛΥΩΝ | 2 | Στάνταρ |
| 134 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ-ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 1 | Στάνταρ |
ΗΜΙΧΡΟΝΟ-ΤΕΛΙΚΟ Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012
| ΚΩΔ | Ομάδες | Σημείο | Του τύπου |
| 102 | ΓΟΥΒΛΣ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | Χ/2 | Η/Τ |
| 105 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ-ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | Χ/1 | Η/Τ |
| 110 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ-ΚΑΡΝΤΙΦ | 1/1 | Η/Τ |
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΗΛΗ Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012
| ΚΩΔ | Ομάδες | Σημείο | Του τύπου |
| 103 | ΣΟΥΟΝΣΙ-ΤΣΕΛΣΙ | 1Χ | Διπλή πλήρες |
| 105 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ-ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | Χ/1 | Η/Τ |
| 106 | ΛΙΝΤΣ-ΜΠΕΡΜΙΧΑΜ | 2 | Στάνταρ |
| 109 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ-ΜΠΕΡΝΛΙ | 1 | Στάνταρ |
| 110 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ-ΚΑΡΝΤΙΦ | 1/1 | Η/Τ |
| 113 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ-ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 1 | Στάνταρ |
| 134 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ-ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 1 | Στάνταρ |
ΠΟΣΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ: 1,50 ΕΥΡΩ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ: 1871
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ: 1448





